序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪RC-2016-0025 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信电磁搅拌成套软件V1.0(延续) | 应用软件 |
2 | 沪RC-2016-0030 | 上海嘉软计算机信息技术有限公司 | 嘉软船舶服务行业信息管理软件[简称:MTS]V6.0(延续) | 应用软件 |
3 | 沪RC-2016-0079 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新Neuxa电梯设计软件[简称:EDS]V8.1(延续) | 应用软件 |
4 | 沪RC-2016-0192 | 上海好智信息技术有限公司 | 好智移动订餐软件V1.0(延续) | 应用软件 |
5 | 沪RC-2016-0193 | 上海好智信息技术有限公司 | 好智移动质控软件V1.0(延续) | 应用软件 |
6 | 沪RC-2016-0247 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致寿险核心业务软件V1.0(延续) | 应用软件 |
7 | 沪RC-2016-0309 | 上海思华科技股份有限公司 | 思华多模式会话与资源管理软件V4.0(延续) | 应用软件 |
8 | 沪RC-2016-0354 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦法院绩效考核与综合管理软件[简称:法院绩效管理软件]V2.0(延续) | 应用软件 |
9 | 沪RC-2016-0355 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦领导班子及领导干部考核管理软件[简称:党政机关绩效管理软件]V2.0(延续) | 应用软件 |
10 | 沪RC-2016-0356 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦医院绩效考核与营运管理软件V2.0(延续) | 应用软件 |
11 | 沪RC-2016-0371 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致NewtouchOne开发框架平台软件V4.1(延续) | 应用软件 |
12 | 沪RC-2016-0372 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致产险核心业务软件V2.0(延续) | 应用软件 |
13 | 沪RC-2016-0373 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致化工设备检修管理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
14 | 沪RC-2016-0374 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致健康险核心业务软件V1.0(延续) | 应用软件 |
15 | 沪RC-2016-0375 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致面向中小金融机构综合业务云服务平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
16 | 沪RC-2016-0376 | 上海新致软件股份有限公司 | 新致企业数字化管理软件V6.1(延续) | 应用软件 |
17 | 沪RC-2016-0398 | 上海好学网络科技有限公司 | 好学云微课软件V1.0(延续) | 应用软件 |
18 | 沪RC-2016-0399 | 上海好学网络科技有限公司 | 好学英语口语评测软件V1.0(延续) | 应用软件 |
19 | 沪RC-2016-0475 | 上海好学网络科技有限公司 | 好学云课堂平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
20 | 沪RC-2016-0510 | 上海雷腾软件股份有限公司 | 雷腾智能绿色出行信息应用软件[简称:智能绿色出行软件]V2.0(延续) | 应用软件 |
21 | 沪RC-2016-0556 | 上海量投网络科技有限公司 | 量投宽渡机构结算平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
22 | 沪RC-2016-0587 | 上海金档信息技术有限公司 | 金档双层pDF检测软件V1.0(延续) | 应用软件 |
23 | 沪RC-2016-0588 | 上海金档信息技术有限公司 | 金档图像抽线软件V1.0(延续) | 应用软件 |
24 | 沪RC-2016-0589 | 上海金档信息技术有限公司 | 金档图像自动优化软件V1.0(延续) | 应用软件 |
25 | 沪RC-2016-0590 | 上海金档信息技术有限公司 | 金档文化艺术数字资源管理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
26 | 沪RC-2016-0599 | 上海荣涯信息科技有限公司 | 荣涯高校自主招生管理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
27 | 沪RC-2016-0628 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦公务员绩效管理软件[公务员绩效管理软件]V2.0(延续) | 应用软件 |
28 | 沪RC-2016-0629 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦医院绩效管理软件[医院绩效管理软件]V3.0(延续) | 应用软件 |
29 | 沪RC-2016-0630 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦目标绩效管理软件[目标绩效管理软件]V2.0(延续) | 应用软件 |
30 | 沪RC-2016-0635 | 上海极贝网络科技有限公司 | 极贝唱吧三国Android版手机网络游戏软件V1.0(延续) | 应用软件 |
31 | 沪RC-2016-0646 | 上海国麟科技有限公司 | 国麟电话导航软件[简称:电话导航]V1.0(延续) | 应用软件 |
32 | 沪RC-2016-0654 | 上海国麟科技有限公司 | 国麟理财顾问软件[简称:理财顾问]V1.0(延续) | 应用软件 |
33 | 沪RC-2016-0655 | 上海国麟科技有限公司 | 国麟话费周周报软件[简称:话费周周报]V1.0(延续) | 应用软件 |
34 | 沪RC-2016-0657 | 上海国麟科技有限公司 | 国麟股票小秘书软件V1.0(延续) | 应用软件 |
35 | 沪RC-2016-0687 | 上海极贝网络科技有限公司 | 极贝唱吧三国IOS版手机网络游戏软件V1.0(延续) | 应用软件 |
36 | 沪RC-2016-0790 | 上海恒为云驰信息技术有限公司 | 恒为云驰MediaEncoder编码软件V1.0(延续) | 应用软件 |
37 | 沪RC-2016-0791 | 上海恒为云驰信息技术有限公司 | 恒为云驰HWM系统硬件监控软件V1.0(延续) | 应用软件 |
38 | 沪RC-2016-0796 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新Neuxa 电梯装潢软件[简称:Neuxa ECD]V9.0(延续) | 应用软件 |
39 | 沪RC-2016-0797 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新Neuxa 电梯布置图软件[简称:Neuxa LDS]V4.0(延续) | 应用软件 |
40 | 沪RC-2016-0798 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新Neuxa 电梯设计软件[简称:Neuxa EDS]V3.1(延续) | 应用软件 |
41 | 沪RC-2016-0852 | 上海迅图数码科技有限公司 | Q-MAp互联网地理信息及图形软件V3.0(延续) | 应用软件 |
42 | 沪RC-2016-0862 | 上海乾隆高科技有限公司 | 钱龙金融服务平台软件V2.0(延续) | 应用软件 |
43 | 沪RC-2016-0866 | 上海乾隆高科技有限公司 | 钱龙股指期货分析软件V6.0(延续) | 应用软件 |
44 | 沪RC-2016-0868 | 上海乾隆高科技有限公司 | 钱龙移动证券手机软件V3.0(延续) | 应用软件 |
45 | 沪RC-2016-0871 | 上海乾隆高科技有限公司 | 钱龙行情备份软件V4.0(延续) | 应用软件 |
46 | 沪RC-2016-0872 | 上海乾隆高科技有限公司 | 钱龙行情传输软件V4.0(延续) | 应用软件 |
47 | 沪RC-2016-0873 | 上海乾隆高科技有限公司 | 钱龙深圳增强行情现场版软件V1.0(延续) | 应用软件 |
48 | 沪RC-2016-0883 | 上海蜂果网络科技有限公司 | 蜂果超时空机战手机游戏软件[简称:超时空机战]V1.0(延续) | 应用软件 |
49 | 沪RC-2016-0944 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 金自天正通用数据采集平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
50 | 沪RC-2016-0946 | 上海扬格科技有限公司 | 扬格微零售管理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
51 | 沪RC-2016-0984 | 上海吉联新软件股份有限公司 | 吉联智能仓库拣选管理(G-pICK)系统应用软件 V1.0 (延续) | 应用软件 |
52 | 沪RC-2016-0985 | 上海吉联新软件股份有限公司 | 吉联冷链电商管理平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
53 | 沪RC-2016-0986 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信仓库无线定位系统-行车端软件V1.0(延续) | 应用软件 |
54 | 沪RC-2016-1011 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 金自天正轨道衡无人值守系统应用软件V1.0(延续) | 应用软件 |
55 | 沪RC-2016-1043 | 上海致昕信息科技有限公司 | 致昕“智慧法制”管理平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
56 | 沪RC-2016-1044 | 上海致昕信息科技有限公司 | 致昕“智慧法制”办案中心管理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
57 | 沪RC-2016-1045 | 上海致昕信息科技有限公司 | 致昕“智慧法制”办案区管理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
58 | 沪RC-2016-1126 | 上海威灵电子有限公司 | 威灵OpACS医学影像信息管理软件V6.0(延续) | 应用软件 |
59 | 沪RC-2016-1148 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信一体化监控指挥平台控制器驱动软件[简称:ICV-pOC]V1.0(延续) | 应用软件 |
60 | 沪RC-2016-1152 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信质量分析软件[简称:宝信质量分析软件]V1.0(延续) | 应用软件 |
61 | 沪RC-2016-1153 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信加热炉燃烧控制优化软件[简称:iRFOptWare]V1.0(延续) | 应用软件 |
62 | 沪RC-2016-1154 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信远程支撑软件[简称:RMS]V1.0(延续) | 应用软件 |
63 | 沪RC-2016-1223 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 新眼光高清图像处理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
64 | 沪RC-2016-1224 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 新眼光手术显微镜立体录像软件V7.1(延续) | 应用软件 |
65 | 沪RC-2016-1225 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 新眼光裂隙灯数字影像软件V1.0(延续) | 应用软件 |
66 | 沪RC-2016-1311 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信全氢罩式炉信息监控软件V1.0(延续) | 应用软件 |
67 | 沪RC-2016-1416 | 上海易工工程技术服务有限公司 | 易工水运工程结构CAD集成软件V2.0(延续) | 应用软件 |
68 | 沪RC-2016-1628 | 上海步云信息科技有限公司 | 步云行业短信平台软件[简称:步云行业短信]V4.0.0(延续) | 应用软件 |
69 | 沪RC-2016-1749 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗云桌面审计软件[简称:CDA]V1.2(延续) | 应用软件 |
70 | 沪RC-2016-1750 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗全审计网关软件[简称:SAG]V1.5(延续) | 应用软件 |
71 | 沪RC-2016-1751 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗企业搜索引擎软件[简称:ISA] V1.0 (延续) | 应用软件 |
72 | 沪RC-2016-1846 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新电梯销售支持平台软件[简称:销售支持平台]V5.0(延续) | 应用软件 |
73 | 沪RC-2016-1847 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新虚拟现实课程配置平台软件V5.0(延续) | 应用软件 |
74 | 沪RC-2016-1857 | 上海新眼光生物科技有限公司 | 新眼光Dicom胶片打印软件V4.4(延续) | 应用软件 |
75 | 沪RC-2016-1858 | 上海新眼光生物科技有限公司 | 新眼光医疗数字化影像软件V1.0.9(延续) | 应用软件 |
76 | 沪RC-2016-1962 | 上海易工软件有限公司 | 易工水运工程结构CAD集成软件V3.0(延续) | 应用软件 |
77 | 沪RC-2016-1980 | 上海好学网络科技有限公司 | 好学云作业软件V1.0(延续) | 应用软件 |
78 | 沪RC-2016-1981 | 上海好学网络科技有限公司 | 好学英语训练平台软件V1.0(延续) | 应用软件 |
79 | 沪RC-2016-1992 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | UniTrust分布式证书验证软件V2.0(延续) | 应用软件 |
80 | 沪RC-2016-1998 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉数据仓软件[简称:DJ HiUp DC]V1.0(延续) | 应用软件 |
81 | 沪RC-2016-2019 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗企业大数据平台软件[简称:IBD]V1.0(延续) | 应用软件 |
82 | 沪RC-2016-2021 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗柜面交易监控软件[简称:CSM]V2.0(延续) | 应用软件 |
83 | 沪RC-2016-2023 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗用户个体行为分析软件[简称:UEBA]V2.0(延续) | 应用软件 |
84 | 沪RC-2016-2031 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗集中审计平台软件[简称:CApS] V1.8 (延续) | 应用软件 |
85 | 沪RC-2016-2122 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉数据集成平台软件[简称:DJ HiUp DIp]V1.0(延续) | 应用软件 |
86 | 沪RC-2016-2128 | 上海今点软件有限公司 | 今点数据交换中间件软件V1.0(延续) | 应用软件 |
87 | 沪RC-2016-2129 | 上海今点软件有限公司 | 今点行政权力网上运行管理软件V2.0(延续) | 应用软件 |
88 | 沪RC-2016-2147 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉全景电子病历浏览器软件[简称:DJ HiUp EMR ]V1.0(延续) | 应用软件 |
89 | 沪RC-2016-2150 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉综合查询及报告系统应用软件[简称:DJ HiUp QRS]V1.0(延续) | 应用软件 |
90 | 沪RC-2016-2184 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉系统集成平台软件[简称:DJ Integration Engine]V1.0(延续) | 应用软件 |
91 | 沪RC-2016-2185 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉临床预约系统应用软件[简称:DJ ReservationSystem]V1.0(延续) | 应用软件 |
92 | 沪RC-2016-2213 | 上海大视信息科技有限公司 | 大视拼接控制软件V1.0(延续) | 应用软件 |
93 | 沪RC-2016-2232 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新虚拟现实引擎软件V5.0(延续) | 应用软件 |
94 | 沪RC-2016-2237 | 上海宏原信息科技有限公司 | 宏原数据预处理软件V1.0(延续) | 应用软件 |
95 | 沪RC-2016-2255 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉医护管理门户软件[简称:DJ HCM provider portal]V1.0(延续) | 应用软件 |
96 | 沪RC-2016-2296 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 | 岱嘉平台网关软件[简称:DJ HiUp GW]V1.0(延续) | 应用软件 |
97 | 沪RC-2016-2338 | 上海心仪电子科技有限公司 | 心仪智能心理品质数据分析软件V1.0(延续) | 应用软件 |
98 | 沪RC-2016-2339 | 上海心仪电子科技有限公司 | 心仪智能个性鉴别分析软件V1.0(延续) | 应用软件 |
请获得以上证书的企业即日起携带单位介绍信(样例请参见http://www.softline.org.cn/Online/Detail/165)及咨询服务费用(上海市软件行业协会会员单位不收取服务费)前往江场西路299弄中铁中环时代广场4号楼1205室领取。
文章来源:上海市软件行业协会。