序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪RC-2021-0883 | 上海九方云智能科技有限公司 | 九方智投旗舰版pC版软件[简称:九方智投旗舰版]V2.0.0 | 应用软件 |
2 | 沪RC-2021-0884 | 上海万达信息系统有限公司 | 万达信息固定资产投资项目审批和监管平台软件V1.0 | 应用软件 |
3 | 沪RC-2021-0885 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 携程旅行网网上国内机票预订软件V6.0 | 应用软件 |
4 | 沪RC-2021-0886 | 携程商旅信息服务(上海)有限公司 | 携程商旅住宿服务Android解决方案软件V1.0 | 应用软件 |
5 | 沪RC-2021-0887 | 上海心仪电子科技有限公司 | psytech脑电图仪采集分析软件V1.0 | 应用软件 |
6 | 沪RC-2021-0888 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 富士医学影像数据平台软件V1.0 | 应用软件 |
7 | 沪RC-2021-0889 | 上海锥智网络科技有限公司 | 锥智门店客流数据分析软件V1.0 | 应用软件 |
8 | 沪RC-2021-0890 | 携程商旅信息服务(上海)有限公司 | 携程商旅住宿服务ios解决方案软件V1.0 | 应用软件 |
9 | 沪RC-2021-0891 | 上海野马互联网络科技有限公司 | 野马海马晶选社交零售服务软件V1.0 | 应用软件 |
10 | 沪RC-2021-0892 | 上海野马互联网络科技有限公司 | 野马海马内部福利软件V1.0 | 应用软件 |
11 | 沪RC-2021-0893 | 上海瞰点科技有限责任公司 | 瞰点资讯软件[简称:瞰点资讯]V1.0 | 应用软件 |
12 | 沪RC-2021-0894 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 汉得Choerodon猪齿鱼全价值链多云敏捷协作平台软件(商业版)[简称:汉得Choerodon猪齿鱼软件(商业版)]V0.23 | 应用软件 |
13 | 沪RC-2021-0895 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯智慧大脑综合交管平台V1.0 | 应用软件 |
14 | 沪RC-2021-0896 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯智慧高速综合管控平台V1.0 | 应用软件 |
15 | 沪RC-2021-0897 | 上海米度测控科技有限公司 | 米度尾矿库安全监测预警管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
16 | 沪RC-2021-0898 | 上海青鸢网络科技有限公司 | 青鸢智能公文管理软件V1.0 | 应用软件 |
17 | 沪RC-2021-0899 | 上海百弘计算机软件有限公司 | 百弘仓储管理软件V5.0 | 应用软件 |
18 | 沪RC-2021-0900 | 上海百弘计算机软件有限公司 | 百弘运输管理软件V5.0 | 应用软件 |
19 | 沪RC-2021-0901 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 蓝色星球变电站数字孪生主站软件V1.0.0 | 应用软件 |
20 | 沪RC-2021-0902 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 蓝色星球变电站数字孪生子站软件V1.0.0 | 应用软件 |
21 | 沪RC-2021-0903 | 上海飞未信息技术有限公司 | 飞未农村宅基地基础信息调查系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
22 | 沪RC-2021-0904 | 上海飞未信息技术有限公司 | 飞未农村宅基地调查建库软件V1.0 | 应用软件 |
23 | 沪RC-2021-0905 | 上海飞未信息技术有限公司 | 飞未农村宅基地数据库质量检查软件V1.0 | 应用软件 |
24 | 沪RC-2021-0906 | 上海飞未信息技术有限公司 | 飞未农村宅基地基础信息调查小程序应用软件V1.0 | 应用软件 |
25 | 沪RC-2021-0907 | 上海宽域工业网络设备有限公司 | 宽域工控防火墙软件[简称:工控防火墙]V2.0 | 嵌入式应用软件 |
26 | 沪RC-2021-0908 | 上海仪电人工智能创新院有限公司 | 仪电人工智能技术实训平台软件V2.0 | 应用软件 |
27 | 沪RC-2021-0909 | 上海青鸢网络科技有限公司 | 青鸢智能物流软件V1.0 | 应用软件 |
28 | 沪RC-2021-0910 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 金自天正集中监磅软件V2.1 | 应用软件 |
29 | 沪RC-2021-0911 | 上海金自天正信息技术有限公司 | AriLIMS金自天正检控一体化管理软件V2.0 | 应用软件 |
30 | 沪RC-2021-0912 | 上海金自天正信息技术有限公司 | AriLEV金自天正矫直机控制软件V1.0 | 应用软件 |
31 | 沪RC-2021-0913 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾轨道交通云票务自助查询软件[简称:HT iAFC SSM]V1.0 | 应用软件 |
32 | 沪RC-2021-0914 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾边民卡系统管理软件[简称:BCS]V1.0 | 应用软件 |
33 | 沪RC-2021-0915 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾大数据查询权限管控平台软件[简称:BDQACp]V1.0 | 应用软件 |
34 | 沪RC-2021-0916 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾大数据应用开发套件软件[简称:BDADK]V1.0 | 应用软件 |
35 | 沪RC-2021-0917 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾轨道交通云票务车站管理软件[简称:HT iAFC SC]V1.0 | 应用软件 |
36 | 沪RC-2021-0918 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾轨道交通云票务客服售票软件[简称:HT iAFC BOM]V1.0 | 应用软件 |
37 | 沪RC-2021-0919 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾轨道交通云票务手持检票软件[简称:HT iAFC pC]V1.0 | 应用软件 |
38 | 沪RC-2021-0920 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾轨道交通云票务自动检票软件[简称:HT iAFC AGM]V1.0 | 应用软件 |
39 | 沪RC-2021-0921 | 上海翼奇信息技术有限公司 | 翼奇信息关系抽取应用软件[简称:关系抽取]V1.0 | 应用软件 |
40 | 沪RC-2021-0922 | 上海翼奇信息技术有限公司 | 翼奇声纹识别管控软件[简称:声纹识别]V1.0 | 应用软件 |
41 | 沪RC-2021-0923 | 上海翼奇信息技术有限公司 | 翼奇GIS专业图层服务管理软件[简称:GIS专业图层服务]V1.0 | 应用软件 |
42 | 沪RC-2021-0924 | 上海翼奇信息技术有限公司 | 翼奇敏感人物检测软件[简称:敏感人物检测]V1.0 | 应用软件 |
43 | 沪RC-2021-0925 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾轨道交通云票务自动售票软件[简称:HT iAFC TVM]V1.0 | 应用软件 |
44 | 沪RC-2021-0926 | 上海秉坤数码科技有限公司 | 秉坤WITpOS业务支撑软件V1.0 | 应用软件 |
45 | 沪RC-2021-0927 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 蓝色星球城市公共安全监管平台软件V2.0 | 应用软件 |
46 | 沪RC-2021-0928 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾金融移动端IOS基础框架软件[简称:FIMFS]V1.0 | 应用软件 |
47 | 沪RC-2021-0929 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾客户CRMp权益管理平台软件[简称:CRMp]V1.0 | 应用软件 |
48 | 沪RC-2021-0930 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾人身险智能理赔平台软件[简称:人身险智能理赔]V1.0 | 应用软件 |
49 | 沪RC-2021-0931 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾软件研发管理平台软件[简称:SR&DMp]V1.0 | 应用软件 |
50 | 沪RC-2021-0932 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾新版国库税务缴纳系统管理软件[简称:NTpS]V1.0 | 应用软件 |
51 | 沪RC-2021-0933 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾在线保函系统管理软件[简称:TOp LGOS]V1.0 | 应用软件 |
52 | 沪RC-2021-0934 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾智慧信评系统管理软件[简称:智慧信评]V1.0 | 应用软件 |
53 | 沪RC-2021-0935 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾BpMS票付通业务管理平台软件[简称:BpMS]V2.0 | 应用软件 |
54 | 沪RC-2021-0936 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾DBMS贴现通业务管理平台软件[简称:DBMS]V1.0 | 应用软件 |
55 | 沪RC-2021-0937 | 上海文景信息科技有限公司 | 文景多式联运一单制平台软件[简称:文景多式联运一单制平台]V1 | 应用软件 |
56 | 沪RC-2021-0938 | 上海文景信息科技有限公司 | 文景集装箱管理平台软件[简称:文景箱管平台]V1 | 应用软件 |
57 | 沪RC-2021-0939 | 上海文景信息科技有限公司 | 文景数字物流综合服务平台软件[简称:文景数字物流平台]V1 | 应用软件 |
58 | 沪RC-2021-0940 | 上海文景信息科技有限公司 | 文景智慧港口综合服务平台软件[简称:文景智慧港口平台]V1 | 应用软件 |
59 | 沪RC-2021-0941 | 上海禾传自动化科技有限公司 | 禾传拉丝机系统控制软件V5.02 | 应用软件 |
60 | 沪RC-2021-0942 | 上海哇呜数字科技有限公司 | 哇呜激光雷达触控系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
61 | 沪RC-2021-0943 | 上海泽斓信息科技有限公司 | 泽斓在线学习教育资源云平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
62 | 沪RC-2021-0944 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾DEpS数据引擎平台软件[简称:TOp DEpS]V1.0 | 应用软件 |
63 | 沪RC-2021-0945 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾E-SCF企业级供应链金融平台软件[简称:TOp E-SCF]V1.0 | 应用软件 |
64 | 沪RC-2021-0946 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾ELCS电子信用证管理平台软件[简称:ELCS]V1.0 | 应用软件 |
65 | 沪RC-2021-0947 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾FpFS人脸支付前置软件[简称:TOp FpFS]V1.0 | 应用软件 |
66 | 沪RC-2021-0948 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾IOTFS物联网前置软件[简称:TOp IOTFS]V1.0 | 应用软件 |
67 | 沪RC-2021-0949 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾NBMS-EBANK新一代企业票据网银管理平台软件[简称:NBMS-EBANK]V2.0 | 应用软件 |
68 | 沪RC-2021-0950 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾QIMS人工智能质检平台软件[简称:QIMS]V1.2 | 应用软件 |
69 | 沪RC-2021-0951 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾RISK智能风控系统管理软件[简称:RISK智能风控]V1.0 | 应用软件 |
70 | 沪RC-2021-0952 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 华腾TMKS电话营销管理平台软件[简称:TMKS]V1.0 | 应用软件 |
71 | 沪RC-2021-0953 | 上海思芮信息科技有限公司 | 思芮智慧宿舍管理软件V1.0 | 应用软件 |
72 | 沪RC-2021-0954 | 上海思芮信息科技有限公司 | 思芮AI实验平台管理软件[简称:思芮AI实验]V1.0 | 应用软件 |
73 | 沪RC-2021-0955 | 上海思芮信息科技有限公司 | 思芮工时管理软件[简称:工时管理软件]V1.0 | 应用软件 |
74 | 沪RC-2021-0956 | 上海思芮信息科技有限公司 | 思芮疫情防控管理软件V1.0 | 应用软件 |
75 | 沪RC-2021-0957 | 上海思芮信息科技有限公司 | 思芮疫情转运管理软件V1.0 | 应用软件 |
76 | 沪RC-2021-0958 | 上海思芮信息科技有限公司 | 思芮智慧体温监测管理软件V1.0 | 应用软件 |
77 | 沪RC-2021-0959 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯DNC软件V1.0 | 应用软件 |
78 | 沪RC-2021-0960 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯刀具管理软件V1.0 | 应用软件 |
79 | 沪RC-2021-0961 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯服务器数据采集软件V1.0 | 应用软件 |
80 | 沪RC-2021-0962 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯机器联网软件 V1.0 | 应用软件 |
81 | 沪RC-2021-0963 | 上海博协交通工程管理有限公司 | 博协交通工程墨水屏信息发布管理软件V1.0 | 应用软件 |
82 | 沪RC-2021-0964 | 上海盟鼎网络科技有限公司 | 盟鼎鼎图AI分析软件V1.0 | 应用软件 |
83 | 沪RC-2021-0965 | 上海新网程信息技术股份有限公司 | 新网程E销云平台软件V1.0 | 应用软件 |
84 | 沪RC-2021-0966 | 圆通科技股份有限公司 | 圆通岗位能力等级评价应用软件V1.0 | 应用软件 |
85 | 沪RC-2021-0967 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯嵌入式边缘计算软件 V1.0 | 应用软件 |
86 | 沪RC-2021-0968 | 上海新网程信息技术股份有限公司 | 新网程小区智能化综合管控平台软件V3.5 | 应用软件 |
87 | 沪RC-2021-0969 | 上海新网程信息技术股份有限公司 | 新网程教育网大数据分析管控可视化平台软件V2.1 | 应用软件 |
88 | 沪RC-2021-0970 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯设备保全软件 V1.0 | 应用软件 |
89 | 沪RC-2021-0971 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯设备管理软件 V1.0 | 应用软件 |
90 | 沪RC-2021-0972 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯生产执行软件 V1.0 | 应用软件 |
91 | 沪RC-2021-0973 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯状态监控软件 V1.0 | 应用软件 |
92 | 沪RC-2021-0974 | 语祯物联科技(上海)有限公司 | 语祯嵌入式数据采集软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
93 | 沪RC-2021-0975 | 上海旭尔网络科技有限公司 | 旭尔5G无线网优软件V1.0 | 应用软件 |
94 | 沪RC-2021-0976 | 上海麦田映像信息技术有限公司 | 麦田思维软件V1.0 | 应用软件 |
95 | 沪RC-2021-0977 | 上海麦田映像信息技术有限公司 | 麦田数学软件V1.0 | 应用软件 |
96 | 沪RC-2021-0978 | 上海曜宁信息科技有限公司 | 曜宁校帮智慧校园应用软件[简称:校帮智慧校园]V1.0 | 应用软件 |
97 | 沪RC-2021-0979 | 戈奇环保科技(上海)有限公司 | 戈奇前处理数字化管理软件[简称:戈奇前处理数字化管理]V1.0 | 应用软件 |
98 | 沪RC-2021-0980 | 上海户软智能科技有限公司 | 户软智能零售SaaS平台软件V1.0 | 应用软件 |
99 | 沪RC-2021-0981 | 上海长江唯诚科技股份有限公司 | 长江唯诚智慧校园管理软件V1.0 | 应用软件 |
100 | 沪RC-2021-0982 | 上海长江唯诚科技股份有限公司 | 长江唯诚移动校园软件V1.0 | 应用软件 |
101 | 沪RC-2021-0983 | 易谷网络科技股份有限公司 | Egoocall 多媒体联络中心软件[简称:Egoocall]V1.0 | 应用软件 |
102 | 沪RC-2021-0984 | 普磐(上海)信息科技有限公司 | 行李大数据管理及分析系统软件V1.0 | 应用软件 |
103 | 沪RC-2021-0985 | 上海腾程医学科技信息有限公司 | 孕期标记物产前筛查软件V1.1 | 应用软件 |
104 | 沪RC-2021-0986 | 上海天峰物联网科技有限公司 | 天峰中文日历和录音功能设计软件V1.0 | 应用软件 |
105 | 沪RC-2021-0987 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上业太阳系之旅软件V1.0 | 应用软件 |
106 | 沪RC-2021-0988 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上业中国旅游软件V1.0 | 应用软件 |
107 | 沪RC-2021-0989 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上业方言学习软件V1.0 | 应用软件 |
108 | 沪RC-2021-0990 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上业方言考试软件V1.0 | 应用软件 |
109 | 沪RC-2021-0991 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上业方言应用软件V1.0 | 应用软件 |
110 | 沪RC-2021-0992 | 上海禾传自动化科技有限公司 | 禾传无纺布系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
111 | 沪RC-2021-0993 | 上海禾传自动化科技有限公司 | 禾传卷膜机系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
112 | 沪RC-2021-0994 | 上海明奇网络科技有限公司 | 明奇慧服管理系统平台软件[简称:明奇慧服] V1.0 | 应用软件 |
113 | 沪RC-2021-0995 | 上海领乘信息科技有限公司 | 领乘智仓平台系列仓库管理软件[简称:LC-WMS]V1.0 | 应用软件 |
114 | 沪RC-2021-0996 | 上海领乘信息科技有限公司 | 领乘智控平台系列设备控制软件[简称:LC-WCS]V1.0 | 应用软件 |
115 | 沪RC-2021-0997 | 上海颂易软件有限公司 | 颂易消磁管理软件V1.0 | 应用软件 |
116 | 沪RC-2021-0998 | 上海觅教教育科技有限公司 | 觅教智慧课堂应用软件V1.0 | 应用软件 |
117 | 沪RC-2021-0999 | 上海迪爱斯通信技术有限公司 | DS勤务考核管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
118 | 沪RC-2021-1000 | 上海桐融实业有限公司 | Trargus三维模型MESH压缩算法软件V1.0 | 应用软件 |
119 | 沪RC-2021-1001 | 民理达软件(上海)有限公司 | 民理达MIDI Effect Insertion Tool 软件V1.0 | 应用软件 |
120 | 沪RC-2021-1002 | 得理电子(上海)有限公司 | 美得理DrumpadTool参数设置软件V1.0 | 应用软件 |
121 | 沪RC-2021-1003 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 维宏高速高精高端集成数控系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
122 | 沪RC-2021-1004 | 上海讯服信息技术有限公司 | 讯服企业统一身份认证中心软件V1.0 | 应用软件 |
123 | 沪RC-2021-1005 | 上海声典网络科技有限公司 | 声典智能手术间移动工作站系统平台软件[简称:智能手术间移动工作站系统]V1.0 | 应用软件 |
124 | 沪RC-2021-1006 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 牙木DNS拨测软件V2.0 | 应用软件 |
125 | 沪RC-2021-1007 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 牙木智能解析模块软件[简称:SmartECHO]V4.0 | 应用软件 |
126 | 沪RC-2021-1008 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 牙木xForce域名强制解析软件V4.0 | 应用软件 |
127 | 沪RC-2021-1009 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 爱数数据备份与恢复系统应用软件(涉密专用计算平台版)V7.0 | 应用软件 |
128 | 沪RC-2021-1010 | 上海金派科技有限公司 | 金派四通道固定床催化剂评价装置控制软件V1.0 | 应用软件 |
129 | 沪RC-2021-1011 | 上海沃开汽车技术有限公司 | 沃开标定数据管理软件V1.0 | 应用软件 |
130 | 沪RC-2021-1012 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 牙木FlowExport域名采集软件[简称:FlowExport[V4.0 | 应用软件 |
131 | 沪RC-2021-1013 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 牙木xproxy域名代理软件[简称:xproxy]V4.0 | 应用软件 |
132 | 沪RC-2021-1014 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 牙木xForward域名转发软件[简称:xForward]V4.0 | 应用软件 |
133 | 沪RC-2021-1015 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | 瑞柯恩SRM-T1M掺铥光纤激光治疗机控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
134 | 沪RC-2021-1016 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 携程售后智能客服系统应用软件[简称:智能客服]V1.0 | 应用软件 |
135 | 沪RC-2021-1017 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 携程机票SC直联预定系统[简称:SCDB]V1.0 | 应用软件 |
136 | 沪RC-2021-1018 | 上海速擎软件有限公司 | 紫羚一体化智能IT运营管理云平台软件V8.5 | 应用软件 |
137 | 沪RC-2021-1019 | 上海子归智能技术有限公司 | 子归eAndon智能呼叫管理软件V1.0 | 应用软件 |
138 | 沪RC-2021-1020 | 上海力融信息技术有限公司 | 力融BioLab实验室管理软件[简称:力融实验室管理软件]V1.0 | 应用软件 |
139 | 沪RC-2021-1021 | 上海力融信息技术有限公司 | 力融远联健康管理软件[简称:远联健康]V1.0 | 应用软件 |
请获得以上证书的企业即日起携带单位介绍信(样例请参见http://www.softline.org.cn/Online/Detail/165)及咨询服务费用(上海市软件行业协会会员单位不收取服务费)前往江场西路299弄中铁中环时代广场4号楼1205室领取。
文章来源:上海市软件行业协会。