序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪RC-2021-2603 | 上海觅教教育科技有限公司 | 觅教精准教学应用软件V1.0 | 应用软件 |
2 | 沪RC-2021-2604 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | 冀晟钢桶自动内部清洗系统软件[简称:自动内部清洗系统]V1.0 | 应用软件 |
3 | 沪RC-2021-2605 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | RTO废气焚烧控制系统软件[简称:RTO系统]V1.0 | 应用软件 |
4 | 沪RC-2021-2606 | 上海柯华软件有限公司 | 柯华pDF文档管理工具软件V1.0 | 支持软件 |
5 | 沪RC-2021-2607 | 上海羽瑞电子科技有限公司 | 羽瑞机架切换器控制台软件V1.0 | 应用软件 |
6 | 沪RC-2021-2608 | 上海柯华软件有限公司 | 柯华会务通管理软件V1.0 | 应用软件 |
7 | 沪RC-2021-2609 | 上海羽瑞电子科技有限公司 | 羽瑞机架延长器控制台软件V1.0 | 应用软件 |
8 | 沪RC-2021-2610 | 上海建晖信息科技有限公司 | 建晖工程项目监理验收管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
9 | 沪RC-2021-2611 | 广盟数据科技(上海)有限公司 | 基于大数据的专利信息综合服务平台V1.0 | 应用软件 |
10 | 沪RC-2021-2612 | 上海普临智能机电设备有限公司 | 普临图像型火灾探测器软件V1.0 | 应用软件 |
11 | 沪RC-2021-2613 | 上海骞行信息科技有限公司 | 骞行网络抓包pLC监控软件V1.1 | 应用软件 |
12 | 沪RC-2021-2614 | 上海数飞科技有限公司 | 数飞查查快递软件(安卓版)V1.0 | 应用软件 |
13 | 沪RC-2021-2615 | 上海圣熙信息科技有限公司 | 圣熙食堂从业人员安全管理分析软件V1.0 | 应用软件 |
14 | 沪RC-2021-2616 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 帜讯5G消息服务平台软件[简称:5G消息服务平台]V1.0 | 应用软件 |
15 | 沪RC-2021-2617 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 帜讯菜单e信平台软件[简称:菜单e信]V1.0 | 应用软件 |
16 | 沪RC-2021-2618 | 上海伽镭斯能源科技有限公司 | 伽镭斯程控负载软件V1.0 | 应用软件 |
17 | 沪RC-2021-2619 | 上海深高信息科技有限公司 | 深高共享灵活用工信息化服务软件V1.0 | 应用软件 |
18 | 沪RC-2021-2620 | 上海深高信息科技有限公司 | 深高企业票务合同一体化管理软件V1.0 | 应用软件 |
19 | 沪RC-2021-2621 | 上海深高信息科技有限公司 | 深高用工薪金结算管理软件V1.0 | 应用软件 |
20 | 沪RC-2021-2622 | 上海雍恩医疗器械有限公司 | 力康Medibase健康管理软件V1.0 | 应用软件 |
21 | 沪RC-2021-2623 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达金掌柜APP软件[简称:金掌柜app软件]V1.0 | 应用软件 |
22 | 沪RC-2021-2624 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达反洗钱机构洗钱自评估软件[简称:机构洗钱自评估]V1.0 | 应用软件 |
23 | 沪RC-2021-2625 | 上海森栩医学科技有限公司 | 森栩医学临床实验室尿液分析智能审核平台软件[简称:U-LIVS]V1.0 | 应用软件 |
24 | 沪RC-2021-2626 | 上海勤翔科学仪器有限公司 | Clinx GsMini凝胶成像采集处理软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
25 | 沪RC-2021-2627 | 上海勤翔科学仪器有限公司 | Clinx CsMini化学发光成像采集处理软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
26 | 沪RC-2021-2628 | 中远海运科技股份有限公司 | 中远海科基于国产化、跨平台、智能边缘管理的高速公路车道软件[简称:跨平台车道软件]V1.0 | 应用软件 |
27 | 沪RC-2021-2629 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美邦卖货直播市场调研档案管理平台应用软件V1.0 | 应用软件 |
28 | 沪RC-2021-2630 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美邦在线直播销售数据可视化分析系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
29 | 沪RC-2021-2631 | 上海佑卓信息科技有限公司 | 物资储备智能管理系统软件V1.0 | 应用软件 |
30 | 沪RC-2021-2632 | 上海至检科技有限公司 | 至检检测信息化管理软件V1.0 | 应用软件 |
31 | 沪RC-2021-2633 | 上海安录宇高数据技术有限公司 | DupliCALL分析引擎的智能网桥中台管理软件V2.0 | 应用软件 |
32 | 沪RC-2021-2634 | 上海晓途网络科技有限公司 | 晓途旅游预订软件V1.0 | 应用软件 |
33 | 沪RC-2021-2635 | 上海煜日信息科技有限公司 | 煜日windeye视讯安全软件V1.0 | 应用软件 |
34 | 沪RC-2021-2636 | 上海数依数据科技有限公司 | 数依数据数据服务引擎软件V2.0 | 应用软件 |
35 | 沪RC-2021-2637 | 上海数依数据科技有限公司 | 数依数据服务汇聚引擎软件V1.5 | 应用软件 |
36 | 沪RC-2021-2638 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | 柏美迪康减污降碳协同超低管控治一体化系统平台软件V1.0 | 应用软件 |
37 | 沪RC-2021-2639 | 上海数依数据科技有限公司 | 数依数据全生命周期数据湖软件V2.0 | 应用软件 |
38 | 沪RC-2021-2640 | 上海数依数据科技有限公司 | 数依数据数据感知引擎软件V2.5 | 应用软件 |
39 | 沪RC-2021-2641 | 上海云蟾数码科技有限公司 | 云蟾虚幻图形图像引擎软件V1.0 | 应用软件 |
40 | 沪RC-2021-2642 | 上海云蟾网络科技有限公司 | 云蟾运营大数据分析软件V2.0 | 应用软件 |
41 | 沪RC-2021-2643 | 上海云蟾网络科技有限公司 | 云蟾蜀门世纪网络游戏软件V1.0 | 应用软件 |
42 | 沪RC-2021-2644 | 上海云蟾网络科技有限公司 | 云蟾智能AI驱动光线追踪渲染器软件V1.0 | 应用软件 |
43 | 沪RC-2021-2645 | 上海剡藤数据科技有限公司 | 剡藤数据社区中台软件V1.0 | 应用软件 |
44 | 沪RC-2021-2646 | 上海精鲲计算机科技有限公司 | 精鲲数字洞察平台软件V6.0 | 应用软件 |
45 | 沪RC-2021-2647 | 上海精鲲计算机科技有限公司 | 精鲲数字流程自动化平台软件V6.0 | 应用软件 |
46 | 沪RC-2021-2648 | 上海安录宇高数据技术有限公司 | DupliCALL SoIp桌面录音录屏录像软件V3.3.1 | 应用软件 |
47 | 沪RC-2021-2649 | 上海盐巴信息科技有限公司 | ENERGYRIVER智能建筑用电安全与能耗监管App软件[简称:ENERGYRIVER]V3.0 | 应用软件 |
48 | 沪RC-2021-2650 | 上海盐巴信息科技有限公司 | ENERGYRIVER智能建筑用电安全与能耗监管云平台软件[简称:ENERGYRIVER] V3.0 | 应用软件 |
49 | 沪RC-2021-2651 | 上海致昕信息科技有限公司 | 致昕智能视频轨迹回放应用软件V1.0 | 应用软件 |
50 | 沪RC-2021-2652 | 上海致昕信息科技有限公司 | 致昕智能硬件外设适配管理软件 V1.0 | 应用软件 |
51 | 沪RC-2021-2653 | 上海漂视网络股份有限公司 | 漂视智慧城市综合运营管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
52 | 沪RC-2021-2654 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 一信通政情商情智能分析与推荐平台软件V1.0 | 应用软件 |
53 | 沪RC-2021-2655 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓燃料电池发动机空气供应系统控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
54 | 沪RC-2021-2656 | 上海纳呈网络科技有限公司 | 纳呈无纸化病案管理软件V2.0 | 应用软件 |
55 | 沪RC-2021-2657 | 上海领电智能科技有限公司 | 领电水泵一用一备一体化控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
56 | 沪RC-2021-2658 | 上海力申科学仪器有限公司 | Heal Force BioLab实验室信息管理平台软件V1.0.0 | 应用软件 |
57 | 沪RC-2021-2659 | 上海复弘科技发展有限公司 | Heal Force TOpLITE系列单灯手术无影灯嵌入式控制软件V2.0.0 | 嵌入式应用软件 |
58 | 沪RC-2021-2660 | 上海复弘科技发展有限公司 | Heal Force TOpLITE系列双灯手术无影灯嵌入式控制软件V2.0.0 | 嵌入式应用软件 |
59 | 沪RC-2021-2661 | 上海复弘科技发展有限公司 | Heal Force TOpSUN系列单灯手术无影灯嵌入式控制软件V1.02 | 嵌入式应用软件 |
60 | 沪RC-2021-2662 | 上海复弘科技发展有限公司 | Heal Force TOpSUN系列双灯手术无影灯嵌入式控制软件V1.02 | 嵌入式应用软件 |
61 | 沪RC-2021-2663 | 上海复弘科技发展有限公司 | Heal Force TOpLED系列单灯手术无影灯嵌入式控制软件V1.01 | 嵌入式应用软件 |
62 | 沪RC-2021-2664 | 上海复弘科技发展有限公司 | Heal Force TOpLED系列双灯手术无影灯嵌入式控制软件V1.01 | 嵌入式应用软件 |
63 | 沪RC-2021-2665 | 上海艾诺电子有限公司 | 艾诺FS-21全自动特定蛋白分析仪软件[简称:FS-21特蛋软件]V1.0 | 应用软件 |
64 | 沪RC-2021-2666 | 上海陆道动美科技有限公司 | 陆道动美智慧物联平台软件V1.0 | 应用软件 |
65 | 沪RC-2021-2667 | 上海得帆信息技术有限公司 | 得帆云apaaS平台软件[简称:得帆云apaaS]V3.0.0 | 应用软件 |
66 | 沪RC-2021-2668 | 上海得帆信息技术有限公司 | 得帆云ipaaS平台软件[简称:得帆云ipaaS]V3.0 | 应用软件 |
67 | 沪RC-2021-2669 | 上海漫格科技有限公司 | Voxeldance Additive数据处理软件V3.0 | 应用软件 |
68 | 沪RC-2021-2670 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 天好智慧农业软件V1.0 | 应用软件 |
69 | 沪RC-2021-2671 | 上海森栩医学科技有限公司 | 森栩医学临床实验室妇科分泌物检验智能审核平台软件[简称:GS-LIVS]V1.0 | 应用软件 |
70 | 沪RC-2021-2672 | 上海维诣信息科技有限公司 | 维诣智能配置管理引擎软件V1.0 | 应用软件 |
71 | 沪RC-2021-2673 | 上海漫格科技有限公司 | Voxeldance Tango数据处理软件V2.1 | 应用软件 |
72 | 沪RC-2021-2674 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 | 哲为石墨舟视觉检测软件V1.0 | 应用软件 |
73 | 沪RC-2021-2675 | 上海井星信息科技有限公司 | 来虎移动座席应用软件V1.0 | 应用软件 |
74 | 沪RC-2021-2676 | 上海劳勤信息技术有限公司 | 劳勤劳动力管理平台软件[简称:Worktime]V1.0 | 应用软件 |
75 | 沪RC-2021-2677 | 庚悦信息科技(上海)有限公司 | 庚悦挂牌公司信息采集和分析软件V1.0 | 应用软件 |
76 | 沪RC-2021-2678 | 健康快车(上海)教育科技有限公司 | 健康快车体测服务管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
77 | 沪RC-2021-2679 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓燃料电池发动机氢气供应系统控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
78 | 沪RC-2021-2680 | 海卓动力(上海)能源科技有限公司 | 海卓燃料电池发动机水循环供应系统控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
79 | 沪RC-2021-2681 | 彩虹鱼瑞德(上海)智能科技有限公司 | 彩虹鱼瑞德液探数据智能管理软件V1.0 | 应用软件 |
80 | 沪RC-2021-2682 | 彩虹鱼瑞德(上海)智能科技有限公司 | 彩虹鱼瑞德X光安检仪智能判别软件V1.0 | 应用软件 |
81 | 沪RC-2021-2683 | 中泉科技(上海)有限公司 | 中泉科技液体安检数据智能分析管理软件V1.0 | 应用软件 |
82 | 沪RC-2021-2684 | 上海泉海智能科技有限公司 | 泉海科技液探数据采集管理软件V1.0 | 应用软件 |
83 | 沪RC-2021-2685 | 上海瑞业自动化有限公司 | 瑞业阀门遥控及液位遥测控制软件[简称:阀门遥控遥测系统]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
84 | 沪RC-2021-2686 | 上海瑞业自动化有限公司 | 瑞业机舱报警灯柱控制软件[简称:报警灯柱控制系统]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
85 | 沪RC-2021-2687 | 上海瑞业自动化有限公司 | 瑞业埋设犁水下姿态监控软件[简称:埋设犁水下姿态监控系统]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
86 | 沪RC-2021-2688 | 上海德伟思信息科技有限公司 | 德伟思学堂软件V1.0 | 应用软件 |
87 | 沪RC-2021-2689 | 上海精鲲计算机科技有限公司 | 精鲲数字化建模平台软件V6.0 | 应用软件 |
88 | 沪RC-2021-2690 | 上海精鲲计算机科技有限公司 | 精鲲数字化统一管理平台软件V6.0 | 应用软件 |
89 | 沪RC-2021-2691 | 上海精鲲计算机科技有限公司 | 精鲲数字化服务管理平台软件V5.0 | 应用软件 |
90 | 沪RC-2021-2692 | 上海商汤智能科技有限公司 | 商汤深泉模型生产资源中心软件V3.1.0 | 应用软件 |
91 | 沪RC-2021-2693 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | GO-GOAL新一代数据服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
92 | 沪RC-2021-2694 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | GO-GOAL新一代报告服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
93 | 沪RC-2021-2695 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | GO-GOAL新一代资讯服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
94 | 沪RC-2021-2696 | 上海万向区块链股份公司 | 万向platONE区块链软件V1.0.0 | 应用软件 |
95 | 沪RC-2021-2697 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 朝阳永续上市公司业绩预期软件V2.0 | 应用软件 |
96 | 沪RC-2021-2698 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 朝阳永续报告浏览软件V2.0 | 应用软件 |
97 | 沪RC-2021-2699 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 朝阳永续指数编制软件V1.0 | 应用软件 |
98 | 沪RC-2021-2700 | 上海化外科技有限公司 | 化外明日之光游戏软件V1.0 | 应用软件 |
99 | 沪RC-2021-2701 | 上海莉莉丝互娱网络科技有限公司 | 万国觉醒游戏软件V3.0 | 应用软件 |
请获得以上证书的企业即日起携带单位介绍信(样例请参见http://www.softline.org.cn/Online/Detail/165)及咨询服务费用(上海市软件行业协会会员单位不收取服务费)前往江场西路299弄中铁中环时代广场4号楼1205室领取。
文章来源:上海市软件行业协会。