智能工程图助你提前完成设计任务 | SOLIDWORKS 产品探索

智能工程图助你提前完成设计任务 | SOLIDWORKS 产品探索 SOLIDWORKS 2022大量的增强功能将改进您的设计、文档、数据管理、验证等日常工作流程,今天与大家分享的是工程图新功能,SOLIDWORKS 2022 工程图可有助于您更好的分享设计意图,更快地完成设计任务。

ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法

本课程介绍了照明设计中不同的光学模拟方法。

ZEMAX 如何通过 K-相关分布模拟表面散射

ZEMAX 如何通过 K-相关分布模拟表面散射 本文旨在介绍如何在OpticStudio中模拟K-相关分布散射模型,并用实例分析将该模型与Harvey-Shack (ABg) 散射分布模型进行了比较。

ZEMAX | 使用点扩散函数的衍射极限成像系统的分辨率

ZEMAX | 使用点扩散函数的衍射极限成像系统的分辨率 成像系统(例如显微镜)的衍射极限分辨率可以通过不同方式表征。

ZEMAX | 如何使用极探测器和 IESNA / EULUMDAT 光源数据

ZEMAX | 如何使用极探测器和 IESNA / EULUMDAT 光源数据 本文介绍了如何使用极探测器和导入/导出 IESNA 和 EULUMDAT 光源数据,以及对 NSDP 优化操作数和 ZPL 数值函数进行描述。

ZEMAX | 用于照明设计中的探测器

ZEMAX | 用于照明设计中的探测器 本课程介绍了照明系统中的探测器,并起着信息中心的作用。

ZEMAX 典型照明系统设计周期的概述

ZEMAX 典型照明系统设计周期的概述 本课程概述了典型照明系统的设计周期。

ZEMAX | 照明设计的性能指标

ZEMAX | 照明设计的性能指标 本课程介绍了照明系统的基础知识,特别是照明系统的性能目标。

ZEMAX | 照明设计的理论背景与概念

ZEMAX | 照明设计的理论背景与概念 本文将介绍照明系统的基础知识,特别是照明系统的背景和一些理论。

ZEMAX | 照明系统的定义和概念以及相关扩展

ZEMAX | 照明系统的定义和概念以及相关扩展 在这篇文章中,我们将介绍有关照明系统的定义和概念,并对其进行扩展。

ZEMAX | 照明设计的理论背景与概念

ZEMAX | 照明设计的理论背景与概念 本文将介绍照明系统的基础知识,特别是照明系统的背景和一些理论。

基于云计算的细分建模技术 | SOLIDWORKS 2022 新功能揭秘

基于云计算的细分建模技术 | SOLIDWORKS 2022 新功能揭秘 3D Sculptor 是一种基于浏览器的 3D 细分建模解决方案,它使工业设计师、工程师和艺术家能够比传统的参数化工具更快、更轻松地创建符合人体工程学的造型或采用有机形状的模型。

浅谈 SOLIDWORKS 的同步建模技术 | 产品探索

浅谈 SOLIDWORKS 的同步建模技术 | 产品探索 SOLIDWORKS 可以用“同步建模”的方式进行产品设计,在 SOLIDWORKS 中这种建模方式我们称之为直接编辑。

ZEMAX | 使用 ZPL 宏进行优化:ZPLM 操作数

本文介绍了如何通过使用 ZPLM 优化操作数在评价函数编辑器 (Merit Function Editor )中使用 ZPL 宏定义复杂的优化目标。

ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差

本文介绍如何使用 Zemax 编程语言 (ZPL) 创建宏来计算和绘制用户自定义的性能指标。

注塑专家 SOLIDWORKS Plastics 将复杂问题简单化 | SOLIDWORKS 2022 新功能揭秘

注塑专家 SOLIDWORKS Plastics 将复杂问题简单化 | SOLIDWORKS 2022 新功能揭秘 SOLIDWORKS 2022 已经慢慢进入大家的视野,大量的增强功能将改进您的设计、文档、数据管理、验证等日常工作流程,您最期待哪些功能的改进呢? 通过系列文章随小索一起来揭秘 SOLIDWORKS 2022 的新功能吧! 今天与大家分享的是SOLIDWORKS Plastics 2022 新增功能,SOLIDWORKS Plastics 2022 增加的新功能,可以更轻松地解决复杂的塑料件注塑成型仿真问题。

ZEMAX | 如何使用 ISO 元件制图工具

ZEMAX | 如何使用 ISO 元件制图工具 ISO 元件制图( ISO Element Drawing )能够对用于生产的系统元件进行详细说明。

ZEMAX | 如何使用光学制造全息图修正像差

ZEMAX | 如何使用光学制造全息图修正像差 本文介绍了利用光学全息图降低单透镜像差的方法。

ZEMAX 如何使用快速调整工具和滑块

快速调整工具在系统的早期设计中是极有价值的,它能让您轻松调整表面数据,以实现各种性能的需求。

ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件

ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件 在 OpticStudio 和 OpticsViewer 21.3 中引入的 Project Directory 系统可以轻松打包和存储重要的 Zemax 文件,以便可以在逐个项目的基础上轻松访问和操作它们。

返回顶部