序号 | 证书编号 | 申请企业名称 |
1 | 沪RQ-2015-0001 | 上海中软华腾软件系统有限公司 |
2 | 沪RQ-2015-0008 | 上海亚太计算机信息系统有限公司 |
3 | 沪RQ-2015-0031 | 上海乾隆高科技有限公司 |
4 | 沪RQ-2015-0037 | 上海软中信息技术有限公司 |
5 | 沪RQ-2015-0039 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
6 | 沪RQ-2015-0059 | 上海民航华东凯亚系统集成有限公司 |
7 | 沪RQ-2015-0064 | 上海中安电子信息科技有限公司 |
8 | 沪RQ-2015-0090 | 上海泛微网络科技股份有限公司 |
9 | 沪RQ-2015-0121 | 上海思伟软件有限公司 |
10 | 沪RQ-2015-0125 | 上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司 |
11 | 沪RQ-2015-0133 | 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 |
12 | 沪RQ-2015-0137 | 上海浦东软件平台有限公司 |
13 | 沪RQ-2015-0155 | 普元信息技术股份有限公司 |
14 | 沪RQ-2015-0165 | 上海众达信息产业有限公司 |
15 | 沪RQ-2015-0167 | 上海伊尔普信息技术有限公司 |
16 | 沪RQ-2015-0188 | 上海锐道信息技术有限公司 |
17 | 沪RQ-2015-0195 | 上海金自天正信息技术有限公司 |
18 | 沪RQ-2015-0199 | 上海中智计算机技术服务有限公司 |
19 | 沪RQ-2015-0216 | 上海澎博财经资讯有限公司 |
20 | 沪RQ-2015-0230 | 上海大唐移动通信设备有限公司 |
21 | 沪RQ-2015-0256 | 上海麦杰科技股份有限公司 |
22 | 沪RQ-2015-0273 | 上海埃帕信息科技有限公司 |
23 | 沪RQ-2015-0275 | 上海景格科技股份有限公司 |
24 | 沪RQ-2015-0280 | 上海泽众软件科技有限公司 |
25 | 沪RQ-2015-0288 | 上海时代光华教育发展有限公司 |
26 | 沪RQ-2015-0295 | 上海屹通信息科技发展有限公司 |
27 | 沪RQ-2015-0325 | 上海柯华软件有限公司 |
28 | 沪RQ-2015-0342 | 上海高晶影像科技有限公司 |
29 | 沪RQ-2015-0376 | 上海巴士拓华科技发展有限公司 |
30 | 沪RQ-2015-0387 | 上海万根网络技术有限公司 |
31 | 沪RQ-2015-0421 | 上海金曲信息技术有限公司 |
32 | 沪RQ-2015-0424 | 上海信业智能科技股份有限公司 |
33 | 沪RQ-2015-0432 | 上海蓝矩信息科技有限公司 |
34 | 沪RQ-2015-0439 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
35 | 沪RQ-2015-0473 | 新浪(上海)企业管理有限公司 |
36 | 沪RQ-2015-0490 | 上海乾隆网络科技有限公司 |
37 | 沪RQ-2015-0563 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
38 | 沪RQ-2015-0592 | 上海高晶检测科技股份有限公司 |
39 | 沪RQ-2015-0598 | 上海光辰信息技术有限公司 |
40 | 沪RQ-2015-0615 | 达宝软件(上海)有限公司 |
41 | 沪RQ-2015-0626 | 延科信息科技(上海)有限公司 |
42 | 沪RQ-2015-0637 | 上海航天能源股份有限公司 |
43 | 沪RQ-2015-0731 | 上海宏银信息科技股份有限公司 |
44 | 沪RQ-2015-0734 | 上海天域时捷软件工程有限公司 |
45 | 沪RQ-2015-0763 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 |
46 | 沪RQ-2015-0778 | 上海申瑞继保电气有限公司 |
47 | 沪RQ-2015-0851 | 上海华东电脑股份有限公司 |
48 | 沪RQ-2015-0894 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
49 | 沪RQ-2015-0914 | 上海科睿展览展示工程科技有限公司 |
50 | 沪RQ-2015-0939 | 上海嘉软计算机信息技术有限公司 |
51 | 沪RQ-2015-0944 | 上海亦策软件科技有限公司 |
52 | 沪RQ-2015-0952 | 兴诺软件(上海)有限公司 |
53 | 沪RQ-2015-0990 | 上海合煌能源科技有限公司 |
54 | 沪RQ-2015-1017 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
55 | 沪RQ-2015-1045 | 上海华依汽车软件有限公司 |
56 | 沪RQ-2015-1064 | 上海毕励电子科技有限公司 |
57 | 沪RQ-2015-1108 | 上海童瑞光电科技有限公司 |
58 | 沪RQ-2015-1126 | 上海云屹信息技术有限公司 |
59 | 沪RQ-2015-1156 | 上海五零盛同信息科技有限公司 |
60 | 沪RQ-2015-1161 | 上海南天电脑系统有限公司 |
61 | 沪RQ-2015-1162 | 上海杰成展览展示有限公司 |
62 | 沪RQ-2015-1171 | 上海原动力通信科技有限公司 |
63 | 沪RQ-2015-1251 | 上海双地信息系统有限公司 |
64 | 沪RQ-2015-1275 | 上海维启软件科技有限公司 |
65 | 沪RQ-2015-1342 | 上海先德医疗系统有限公司 |
66 | 沪RQ-2015-1407 | 上海声通信息科技股份有限公司 |
67 | 沪RQ-2016-0053 | 上海胜游网络科技有限公司 |
68 | 沪RQ-2016-0080 | 上海起迪计算机科技发展有限公司 |
69 | 沪RQ-2016-0108 | 上海睿铎智能科技有限公司 |
70 | 沪RQ-2016-0124 | 上海云海万邦数据科技有限公司 |
71 | 沪RQ-2016-0169 | 尚学博志(上海)教育科技有限公司 |
72 | 沪RQ-2016-0170 | 上海好学网络科技有限公司 |
73 | 沪RQ-2016-0240 | 上海塑创电子商务有限公司 |
74 | 沪RQ-2016-0242 | 上海承大网络科技服务有限公司 |
75 | 沪RQ-2016-0252 | 上海域起网络科技有限公司 |
76 | 沪RQ-2016-0297 | 上海优籁信息科技有限公司 |
77 | 沪RQ-2016-0335 | 上海富麦信息科技有限公司 |
78 | 沪RQ-2016-0338 | 远弘信息技术(上海)有限公司 |
79 | 沪RQ-2016-0359 | 上海思芮信息科技有限公司 |
80 | 沪RQ-2016-0367 | 佰路得信息技术(上海)有限公司 |
81 | 沪RQ-2016-0382 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
82 | 沪RQ-2016-0386 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 |
83 | 沪RQ-2016-0417 | 上海御付信息科技有限公司 |
84 | 沪RQ-2016-0419 | 上海天源迪科信息技术有限公司 |
85 | 沪RQ-2016-0427 | 上海量投网络科技有限公司 |
86 | 沪RQ-2016-0572 | 上海信数科技有限公司 |
87 | 沪RQ-2016-0681 | 上海声阅智能科技有限公司 |
88 | 沪RQ-2017-0009 | 上海磐合在线测试技术有限公司 |
89 | 沪RQ-2017-0052 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 |
90 | 沪RQ-2017-0063 | 上海利连信息科技有限公司 |
91 | 沪RQ-2017-0103 | 音赛科技(上海)有限公司 |
92 | 沪RQ-2017-0114 | 上海华理自动化系统工程有限公司 |
93 | 沪RQ-2017-0122 | 上海城科信息技术有限公司 |
94 | 沪RQ-2017-0124 | 上海长江唯诚科技股份有限公司 |
95 | 沪RQ-2017-0183 | 上海紫舜信息技术有限公司 |
96 | 沪RQ-2017-0195 | 上海新网程信息技术股份有限公司 |
97 | 沪RQ-2017-0223 | 上海假面信息科技有限公司 |
98 | 沪RQ-2017-0236 | 上海安洵信息技术有限公司 |
99 | 沪RQ-2017-0263 | 石溪信息科技(上海)有限公司 |
100 | 沪RQ-2017-0288 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 |
101 | 沪RQ-2017-0317 | 上海云统信息科技有限公司 |
102 | 沪RQ-2017-0338 | 腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司 |
103 | 沪RQ-2017-0349 | 上海墨游信息科技有限公司 |
104 | 沪RQ-2017-0380 | 上海红瓦信息科技有限公司 |
105 | 沪RQ-2017-0383 | 浩通(上海)科技有限公司 |
106 | 沪RQ-2017-0456 | 上海聚致信息技术有限公司 |
107 | 沪RQ-2017-0479 | 上海欢动科技有限公司 |
108 | 沪RQ-2017-0514 | 同观网络科技(上海)有限公司 |
109 | 沪RQ-2017-0516 | 上海同磊土木工程技术有限公司 |
110 | 沪RQ-2018-0008 | 上海春觊信息技术有限公司 |
111 | 沪RQ-2018-0011 | 上海上湖信息技术有限公司 |
112 | 沪RQ-2018-0015 | 上海维宏智能技术有限公司 |
113 | 沪RQ-2018-0030 | 上海领旌信息科技有限公司 |
114 | 沪RQ-2018-0055 | 上海弗兮信息技术服务有限公司 |
115 | 沪RQ-2018-0064 | 上海菲斐信息科技有限公司 |
116 | 沪RQ-2018-0068 | 上海烽策信息科技有限公司 |
117 | 沪RQ-2018-0092 | 上海大净环保工程有限公司 |
118 | 沪RQ-2018-0119 | 上海软策信息技术有限公司 |
119 | 沪RQ-2018-0139 | 上海蜂雀网络科技有限公司 |
120 | 沪RQ-2018-0197 | 上海志在数据科技有限公司 |
121 | 沪RQ-2018-0202 | 上海享洛信息技术有限公司 |
122 | 沪RQ-2018-0216 | 上海维启信息技术有限公司 |
123 | 沪RQ-2018-0217 | 上海敬之网络科技有限公司 |
124 | 沪RQ-2018-0237 | 上海明材教育科技有限公司 |
125 | 沪RQ-2018-0238 | 上海利唐信息科技有限公司 |
126 | 沪RQ-2018-0252 | 上海森亿医疗科技有限公司 |
127 | 沪RQ-2018-0272 | 上海翰洲软件科技有限公司 |
128 | 沪RQ-2018-0286 | 上海芽尖信息科技有限公司 |
129 | 沪RQ-2018-0345 | 普尔盾电气(上海)有限公司 |
130 | 沪RQ-2018-0349 | 上海雍熙信息技术有限公司 |
131 | 沪RQ-2018-0363 | 上海德必创新科技发展有限公司 |
132 | 沪RQ-2018-0408 | 上海汇付锦翰信息技术有限公司 |
133 | 沪RQ-2018-0503 | 上海阿夸斯科技有限公司 |
134 | 沪RQ-2018-0510 | 上海微趣网络科技有限公司 |
135 | 沪RQ-2018-0552 | 素泰智能科技(上海)有限公司 |
136 | 沪RQ-2019-0020 | 上海湛维软件科技有限公司 |
137 | 沪RQ-2019-0053 | 上海信医科技有限公司 |
138 | 沪RQ-2019-0076 | 上海腾鹄物联技术有限公司 |
139 | 沪RQ-2019-0086 | 上海宏原信息科技有限公司 |
140 | 沪RQ-2019-0101 | 上海晟康信息科技有限公司 |
141 | 沪RQ-2019-0106 | 上海金丘信息科技股份有限公司 |
142 | 沪RQ-2019-0108 | 上海众链科技有限公司 |
143 | 沪RQ-2019-0109 | 上海庚商网络信息技术有限公司 |
144 | 沪RQ-2019-0131 | 上海成途自动化工程股份有限公司 |
145 | 沪RQ-2019-0138 | 上海互海信息科技有限公司 |
146 | 沪RQ-2019-0143 | 上海众毅工业控制技术有限公司 |
147 | 沪RQ-2019-0210 | 上海萌苑软件科技有限公司 |
148 | 沪RQ-2019-0218 | 上海阅维科技股份有限公司 |
149 | 沪RQ-2019-0241 | 巡德通讯科技(上海)有限公司 |
150 | 沪RQ-2019-0350 | 赛珂信息技术(上海)有限公司 |
151 | 沪RQ-2019-0518 | 上海敬博信息技术有限公司 |
152 | 沪RQ-2020-0004 | 上海凯云建筑工程咨询有限公司 |
153 | 沪RQ-2020-0013 | 上海鹰角网络科技有限公司 |
154 | 沪RQ-2020-0015 | 上海城建信息科技有限公司 |
155 | 沪RQ-2020-0017 | 上海积途信息科技有限公司 |
156 | 沪RQ-2020-0024 | 上海韵焰智能科技有限公司 |
157 | 沪RQ-2020-0036 | 上海顺普智能科技发展有限责任公司 |
158 | 沪RQ-2020-0038 | 上海沃聪信息科技有限公司 |
159 | 沪RQ-2020-0041 | 沛能信息科技(上海)有限公司 |
160 | 沪RQ-2020-0044 | 上海启鸿智能信息科技有限公司 |
161 | 沪RQ-2020-0048 | 上海谆龙智能科技有限公司 |
162 | 沪RQ-2020-0051 | 海仿(上海)科技有限公司 |
163 | 沪RQ-2020-0052 | 上海图勤智能科技有限公司 |
164 | 沪RQ-2020-0055 | 上海叠念信息科技有限公司 |
165 | 沪RQ-2020-0056 | 格物钛(上海)智能科技有限公司 |
166 | 沪RQ-2020-0061 | 上海泊冉软件有限公司 |
167 | 沪RQ-2020-0063 | 上海仲柯软件有限公司 |
168 | 沪RQ-2020-0067 | 上海叠腾网络科技有限公司 |
169 | 沪RQ-2020-0069 | 博瑞利安信息科技(上海)有限公司 |
170 | 沪RQ-2020-0071 | 上海骞行信息科技有限公司 |
171 | 沪RQ-2020-0072 | 上海卓旭电子科技有限公司 |
172 | 沪RQ-2020-0074 | 森睿软件系统(上海)有限公司 |
173 | 沪RQ-2020-0076 | 上海杉诺信息技术有限公司 |
174 | 沪RQ-2020-0080 | 上海青鸢网络科技有限公司 |
175 | 沪RQ-2020-0083 | 上海冥晨网络科技有限公司 |
176 | 沪RQ-2020-0085 | 上海辕鼎科技发展有限公司 |
177 | 沪RQ-2020-0090 | 上海孚格市场营销策划有限公司 |
178 | 沪RQ-2020-0094 | 上海爱涵科技有限公司 |
179 | 沪RQ-2020-0097 | 上海境腾信息科技有限公司 |
180 | 沪RQ-2020-0102 | 上海焜耀网络科技有限公司 |
181 | 沪RQ-2020-0105 | 上海塞秦网络科技有限公司 |
182 | 沪RQ-2020-0108 | 上海头豹智能技术有限公司 |
183 | 沪RQ-2020-0111 | 上海瀚宙网络科技有限公司 |
184 | 沪RQ-2020-0115 | 上海治学信息技术有限公司 |
185 | 沪RQ-2020-0120 | 上海萌野网络科技有限公司 |
186 | 沪RQ-2020-0123 | 上海陆达信息发展有限公司 |
187 | 沪RQ-2020-0124 | 上海炫一信息技术有限公司 |
188 | 沪RQ-2020-0138 | 上海潇然软件科技有限公司 |
189 | 沪RQ-2020-0141 | 上海娱公信息科技有限公司 |
190 | 沪RQ-2020-0163 | 上海豪迈检测技术有限公司 |
191 | 沪RQ-2020-0166 | 上海清皎软件有限公司 |
192 | 沪RQ-2020-0176 | 上海瓯越信息科技有限公司 |
193 | 沪RQ-2020-0199 | 上海火卫信息科技有限公司 |
194 | 沪RQ-2020-0203 | 上海浩霖汇信息科技有限公司 |
195 | 沪RQ-2020-0204 | 上海帛钥智能科技有限公司 |
196 | 沪RQ-2020-0209 | 一泽信息科技(上海)有限公司 |
197 | 沪RQ-2020-0223 | 沨隆信息科技(上海)有限公司 |
198 | 沪RQ-2020-0224 | 上海秣灵信息科技有限公司 |
199 | 沪RQ-2020-0226 | 上海浩方信息技术有限公司 |
200 | 沪RQ-2020-0229 | 上海慧智计算机技术有限公司 |
201 | 沪RQ-2020-0254 | 上海阿法析地数据科技有限公司 |
202 | 沪RQ-2020-0277 | 上海可松信息技术有限公司 |
203 | 沪RQ-2020-0320 | 上海平奥供应链管理有限公司 |
204 | 沪RQ-2020-0391 | 上海瀚息信息科技有限公司 |
205 | 沪RQ-2020-0404 | 上海卫宁数据科技有限公司 |
206 | 沪RQ-2020-0551 | 上海歆仁信息科技有限公司 |
207 | 沪RQ-2020-0562 | 上海红柚信息技术有限公司 |
请获得以上证书的企业即日起携带单位介绍信(样例请参见http://www.softline.org.cn/Online/Detail/165)及咨询服务费用(上海市软件行业协会会员单位不收取服务费)前往江场西路299弄中铁中环时代广场4号楼1205室领取。
文章来源:上海市软件行业协会。