序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪RC-2021-2952 | 上海乐史网络科技有限公司 | 乐史诺克贝尔的勇士游戏软件V1.0 | 应用软件 |
2 | 沪RC-2021-2953 | 上海乐史网络科技有限公司 | 乐史勇士向前冲游戏软件V1.0 | 应用软件 |
3 | 沪RC-2021-2954 | 上海乐史网络科技有限公司 | 乐史勇者拯救王国的冒险旅程游戏软件V1.0 | 应用软件 |
4 | 沪RC-2021-2955 | 上海火寒信息科技有限公司 | 火寒多媒体互动软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
5 | 沪RC-2021-2956 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦医院DRGs疾病分组管理软件V2.0 | 应用软件 |
6 | 沪RC-2021-2957 | 上海东旦软件开发有限公司 | 东旦医院绩效管理软件V5.0 | 应用软件 |
7 | 沪RC-2021-2958 | 上海澎睿智能科技有限公司 | 澎睿智能注塑工艺服务车平台软件V1.0 | 应用软件 |
8 | 沪RC-2021-2959 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达个股期权极速管理终端软件[简称:个股期权极速管理终端软件]V1.0 | 应用软件 |
9 | 沪RC-2021-2960 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达股权激励管理软件[简称:股权激励]V1.0 | 应用软件 |
10 | 沪RC-2021-2961 | 上海敏识网络科技有限公司 | 敏识智慧安防人像大平台软件V1.0 | 应用软件 |
11 | 沪RC-2021-2962 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 海鼎智能门店补货管理软件V1.0 | 应用软件 |
12 | 沪RC-2021-2963 | 上海派拉软件股份有限公司 | 派拉BI分析软件V5.0 | 应用软件 |
13 | 沪RC-2021-2964 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 海鼎智慧数据中台管理软件V1.0 | 应用软件 |
14 | 沪RC-2021-2965 | 上海势炎信息科技有限公司 | 势炎跨平台远程协助取证软件V1.0 | 支持软件 |
15 | 沪RC-2021-2966 | 上海赛连信息科技有限公司 | 小鱼易连基础云视频平台软件V3.9 | 应用软件 |
16 | 沪RC-2021-2967 | 上海赛连信息科技有限公司 | 小鱼易连媒体服务软件V3.9 | 应用软件 |
17 | 沪RC-2021-2968 | 上海赛连信息科技有限公司 | 小鱼易连易享课堂资源平台软件V1.0 | 应用软件 |
18 | 沪RC-2021-2969 | 仕程卫教信息科技(上海)有限公司 | 仕程卫教实验室信息安全管理软件V1.0 | 应用软件 |
19 | 沪RC-2021-2970 | 中远海运科技股份有限公司 | 中海资产管理软件V2.0 | 应用软件 |
20 | 沪RC-2021-2971 | 上海利唐信息科技有限公司 | 利唐i人事智能成本中心软件V1.0 | 应用软件 |
21 | 沪RC-2021-2972 | 上海共进信息技术有限公司 | 共进信息5G基站协议栈功能测试软件[简称:大白]V1.0 | 应用软件 |
22 | 沪RC-2021-2973 | 上海皿鎏数字科技有限公司 | 皿鎏MineLoader游戏美术制作协同软件V1.0 | 应用软件 |
23 | 沪RC-2021-2974 | 上海普临智能机电设备有限公司 | 普临总线联动控制柜控制软件V2.0 | 应用软件 |
24 | 沪RC-2021-2975 | 上海步步联数字科技有限公司 | 步步联智慧物流确权管理软件V1.0 | 应用软件 |
25 | 沪RC-2021-2976 | 上海海秦花数字科技有限公司 | 海秦虚拟互动系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
26 | 沪RC-2021-2977 | 小佩网络科技(上海)有限公司 | 小佩智能喷雾净味器控制软件V1.0 | 应用软件 |
27 | 沪RC-2021-2978 | 上海寻因软件科技有限公司 | 寻因物流配送路线规划管理软件V1.0 | 应用软件 |
28 | 沪RC-2021-2979 | 上海智聆信息技术有限公司 | 智聆运营管理软件V1.0 | 应用软件 |
29 | 沪RC-2021-2980 | 天韧科技(上海)有限公司 | 天韧一站式农险软件[简称:天韧农险软件]V2.0 | 应用软件 |
30 | 沪RC-2021-2981 | 上海数讯信息技术有限公司 | 数讯数据中心自助服务软件V1.0 | 应用软件 |
31 | 沪RC-2021-2982 | 上海思询信息科技有限公司 | JITStack核心云管理平台软件[简称:JITStack核心云平台]V1.0 | 应用软件 |
32 | 沪RC-2021-2983 | 上海雷昶科技有限公司 | 雷昶设备管理软件[简称:LC-CMMS]V2.0 | 应用软件 |
33 | 沪RC-2021-2984 | 上海雷昶科技有限公司 | 雷昶智能审计管理软件[简称:LC-AUI]V1.0 | 应用软件 |
34 | 沪RC-2021-2985 | 上海雷昶科技有限公司 | 雷昶培训管理软件[简称:LC-TMS]V2.0 | 应用软件 |
35 | 沪RC-2021-2986 | 上海雷昶科技有限公司 | 雷昶仓储系统应用软件[简称:WMS]V1.0 | 应用软件 |
36 | 沪RC-2021-2987 | 上海雷昶科技有限公司 | 雷昶计量校准管理软件[简称:LC-CMS]V2.0 | 应用软件 |
37 | 沪RC-2021-2988 | 如东信息技术服务(上海)有限公司 | 如东无线网络综合运营管理软件V1.0 | 应用软件 |
38 | 沪RC-2021-2989 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创3D矢量字体渲染软件V1.0 | 应用软件 |
39 | 沪RC-2021-2990 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创参数化字体制作软件V1.0 | 应用软件 |
40 | 沪RC-2021-2991 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创字体质检软件V1.0 | 应用软件 |
41 | 沪RC-2021-2992 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创视频流抓取及字体识别软件V1.0 | 应用软件 |
42 | 沪RC-2021-2993 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创数据自动化抓取软件V1.0 | 应用软件 |
43 | 沪RC-2021-2994 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创服务监控预警软件V1.0 | 应用软件 |
44 | 沪RC-2021-2995 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创数字水印检测软件V1.0 | 应用软件 |
45 | 沪RC-2021-2996 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创数字水印评估软件V1.0 | 应用软件 |
46 | 沪RC-2021-2997 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创字体新风格生成软件V1.0 | 应用软件 |
47 | 沪RC-2021-2998 | 小岩科技(上海)有限公司 | MYAC自动焊接机软件[简称:焊接机软件]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
48 | 沪RC-2021-2999 | 小岩科技(上海)有限公司 | 小岩自动化控制软件[简称:自动化软件]V2.0 | 应用软件 |
49 | 沪RC-2021-3000 | 上海硬石科技有限公司 | 硬石溅射镀膜电源管理软件[简称:电源管理软件]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
50 | 沪RC-2021-3001 | 上海汉瑾环保科技有限公司 | 汉瑾环境污染处理工艺服务软件V1.0 | 应用软件 |
51 | 沪RC-2021-3002 | 上海雷昶科技有限公司 | 雷昶文件管理软件[简称:LC-DMS]V3.0 | 应用软件 |
52 | 沪RC-2021-3003 | 上海澎睿智能科技有限公司 | 澎睿注塑工艺数据采集嵌入式系统软件[简称:物联网智能终端软件]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
53 | 沪RC-2021-3004 | 领雁科技(上海)有限公司 | 领雁国际通信与数据服务软件V1.0 | 应用软件 |
54 | 沪RC-2021-3005 | 上海子归智能技术有限公司 | 子归智慧社区管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
55 | 沪RC-2021-3006 | 上海子归智能技术有限公司 | 子归轨道交通智能运维管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
56 | 沪RC-2021-3007 | 上海子归智能技术有限公司 | 子归办公协同管理软件V1.0 | 应用软件 |
57 | 沪RC-2021-3008 | 上海应谱科技有限公司 | 应谱科技叶片状态监测软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
58 | 沪RC-2021-3009 | 上海阅图智能科技有限公司 | 阅图箱底异物检测软件V1.0 | 应用软件 |
59 | 沪RC-2021-3010 | 日铁软件(上海)有限公司 | 日铁仓储管理软件[简称:仓储管理系统]V1.0 | 应用软件 |
60 | 沪RC-2021-3011 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 威士顿安全生产双重预防管理软件V1.0 | 应用软件 |
61 | 沪RC-2021-3012 | 光典信息发展有限公司 | 光典档案利用服务平台应用软件V3.0 | 应用软件 |
62 | 沪RC-2021-3013 | 上海君尊信息科技有限公司 | 君尊学生工作管理平台软件[简称:学工平台]V1.0 | 应用软件 |
63 | 沪RC-2021-3014 | 上海数全软件有限公司 | 数全processIOT物联网平台软件V1.0 | 应用软件 |
64 | 沪RC-2021-3015 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 朝阳永续专家理财软件V2.0 | 应用软件 |
65 | 沪RC-2021-3016 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧泵房巡检维修软件V1.0 | 应用软件 |
66 | 沪RC-2021-3017 | 上海明略人工智能(集团)有限公司 | 产业经济分析和预警平台V1.0 | 应用软件 |
67 | 沪RC-2021-3018 | 上海宝馨智能科技有限公司 | 宝馨振动控制软件V1.0 | 应用软件 |
68 | 沪RC-2021-3019 | 上海宝馨智能科技有限公司 | 宝馨智能送料系统控制软件V1.0 | 应用软件 |
69 | 沪RC-2021-3020 | 上海策鸿信息科技有限公司 | 策鸿商务通人力资源战略管理软件V1.0 | 应用软件 |
70 | 沪RC-2021-3021 | 上海茂义信息科技有限公司 | 茂义MYE8000X智能云打印软件V1.0 | 应用软件 |
71 | 沪RC-2021-3022 | 上海灵木网络科技有限公司 | 灵木野兽防线游戏软件[简称:野兽防线]V1.0 | 应用软件 |
72 | 沪RC-2021-3023 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智联平台软件V2.0 | 应用软件 |
73 | 沪RC-2021-3024 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧水箱水龄智能监控平台软件V2.0 | 应用软件 |
74 | 沪RC-2021-3025 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水GIS软件V2.0 | 应用软件 |
75 | 沪RC-2021-3026 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水泵房监控软件V2.0 | 应用软件 |
76 | 沪RC-2021-3027 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水分析软件V2.0 | 应用软件 |
77 | 沪RC-2021-3028 | 上海金曲信息技术有限公司 | 金曲光伏三维数字化设计软件V1.0 | 应用软件 |
78 | 沪RC-2021-3029 | 上海必行信息技术有限公司 | 必行统一数据展示平台软件[简称:统一数据展示平台]V1.0 | 应用软件 |
79 | 沪RC-2021-3030 | 上海雍恩医疗器械有限公司 | 力康远联健康管理软件V1.0 | 应用软件 |
80 | 沪RC-2021-3031 | 上海雍恩医疗器械有限公司 | 力康健康小屋体检管理软件V1.0 | 应用软件 |
81 | 沪RC-2021-3032 | 上海来探科技有限公司 | 来探SCRM软件V2.0 | 应用软件 |
82 | 沪RC-2021-3033 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | Go-Goal卖方研究员评价软件V2.0 | 应用软件 |
83 | 沪RC-2021-3034 | 上海必行信息技术有限公司 | 必行统一数据治理平台软件[简称: 统一数据治理平台]V1.0 | 应用软件 |
84 | 沪RC-2021-3035 | 上海和今信息科技有限公司 | 和鲸ModelWhale 开发平台软件[简称:ModelWhale开发平台]V1.0 | 支持软件 |
85 | 沪RC-2021-3036 | 上海和今信息科技有限公司 | 和鲸ModelWhale 管理平台软件[简称:ModelWhale 管理平台]V1.0 | 支持软件 |
86 | 沪RC-2021-3037 | 上海征途信息技术有限公司 | 征途信息帕斯卡契约NS游戏软件[简称:帕斯卡契约]V1.0 | 应用软件 |
87 | 沪RC-2021-3038 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创金雕字体版权审核系统软件V1.0 | 应用软件 |
88 | 沪RC-2021-3039 | 上海云蟾网络科技有限公司 | 云蟾蜀缘网络游戏软件V2.0 | 应用软件 |
89 | 沪RC-2021-3040 | 上海极音网络科技有限公司 | 极音实时消息(Web版)软件[简称:实时消息Web SDK]V1.4.0 | 支持软件 |
90 | 沪RC-2021-3041 | 上海杰曼工业计量系统有限公司 | 杰曼玻璃生产线控制软件V2.0 | 应用软件 |
91 | 沪RC-2021-3042 | 上海创怿智能科技有限公司 | 创怿智能制造软件V8.0 | 应用软件 |
92 | 沪RC-2021-3043 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧Web组态平台软件V2.0 | 应用软件 |
93 | 沪RC-2021-3044 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智能水表管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
94 | 沪RC-2021-3045 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧水力模型平台软件V1.0 | 应用软件 |
95 | 沪RC-2021-3046 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水仪表监控软件V2.0 | 应用软件 |
96 | 沪RC-2021-3047 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水提示推送服务平台软件V2.0 | 应用软件 |
97 | 沪RC-2021-3048 | 上海文华财经资讯股份有限公司 | 文华随身行开户软件V6.3 | 应用软件 |
98 | 沪RC-2021-3049 | 上海文华财经资讯股份有限公司 | 文华数据库软件V1.0.0 | 应用软件 |
99 | 沪RC-2021-3050 | 上海文华财经资讯股份有限公司 | 库安算法交易软件V9.1.268 | 应用软件 |
100 | 沪RC-2021-3051 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 云树分布式数据库软件[简称:CTREE Shard]V8.0 | 应用软件 |
101 | 沪RC-2021-3052 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧运维平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
102 | 沪RC-2021-3053 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧节水漏失分析软件V2.0 | 应用软件 |
103 | 沪RC-2021-3054 | 万达信息股份有限公司 | 万达信息全民健康大数据集群管理应用软件V1.0 | 应用软件 |
104 | 沪RC-2021-3055 | 万达信息股份有限公司 | 万达信息全民健康统一身份认证应用软件V1.0 | 应用软件 |
105 | 沪RC-2021-3056 | 万达信息股份有限公司 | 万达信息全民健康主数据管理软件V2.0 | 应用软件 |
106 | 沪RC-2021-3057 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫节水技术服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
107 | 沪RC-2021-3058 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧总务平台软件V1.0 | 应用软件 |
108 | 沪RC-2021-3059 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧能源管控平台软件V1.0 | 应用软件 |
109 | 沪RC-2021-3060 | 熊猫智慧水务有限公司 | 熊猫智慧污水厂监控软件V2.0 | 应用软件 |
请获得以上证书的企业即日起携带单位介绍信(样例请参见http://www.softline.org.cn/Online/Detail/165)及咨询服务费用(上海市软件行业协会会员单位不收取服务费)前往江场西路299弄中铁中环时代广场4号楼1205室领取。
文章来源:上海市软件行业协会。